Ramzes Ustka Usługi przewozowe

Usługi przewozowe

Punkt obsługi klienta:
508 554 559
ul. Wojewódzka 18, 76-270 Duninowo
e-mail: biuro@ramzes.ustka.pl
pon.-pt. 8.00 - 16.00

Cennik biletów

Cennik biletów jednorazowych i miesięcznych - ważny od 16.03.2022

Linia nr
500
Ustka Grabno Zimowiska Charnowo Bydlino Włynkowo Włynkówko Słupsk
Ustka 6,00 zł
146,00 zł
188,00 zł 188,00 zł 188,00 zł 223,00 zł 223,00 zł 223,00 zł 263,00 zł
Grabno 6,50 zł   146,00 zł 146,00 zł 188,00 zł 188,00 zł 188,00 zł 223,00 zł
Zimowiska 6,50 zł 6,00 zł   146,00 zł 188,00 zł 188,00 zł 188,00 zł 223,00 zł
Charnowo 6,50 zł 6,00 zł 6,00 zł   188,00 zł 188,00 zł 188,00 zł 223,00 zł
Bydlino 8,00 zł 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł   146,00 zł 146,00 zł 188,00 zł
Włynkowo 8,00 zł 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł 6,00 zł   146,00 zł 188,00 zł
Włynkówko 8,00 zł 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł 6,00 zł 6,00 zł   188,00 zł
Słupsk 9,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł 6,00 zł
146,00 zł
Linia nr
6
Ustka Przewłoka Dolimierz Wytowno Machowino Machowinko Objazda Bałamątek Dębina Rowy
Ustka   109,00 zł 123,00 zł 143,00 zł 163,00 zł 163,00 zł 173,00 zł 173,00 zł 193,00 zł 213,00 zł
Przewłoka 4,50 zł   109,00 zł 123,00 zł 143,00 zł 143,00 zł 163,00 zł 163,00 zł 173,00 zł 193,00 zł
Dolimierz 5,00 zł 4,50 zł   109,00 zł 123,00 zł 123,00 zł 143,00 zł 143,00 zł 163,00 zł 173,00 zł
Wytowno 5,70 zł 5,00 zł 4,50 zł   109,00 zł 109,00 zł 123,00 zł 123,00 zł 143,00 zł 163,00 zł
Machowino 6,30 zł 5,70 zł 5,00 zł 4,50 zł   109,00 zł 109,00 zł 109,00 zł 123,00 zł 143,00 zł
Machowinko 6,30 zł 5,70 zł 5,00 zł 4,50 zł 4,50 zł   109,00 zł 109,00 zł 123,00 zł 143,00 zł
Objazda 6,90 zł 6,30 zł 5,70 zł 5,00 zł 4,50 zł 4,50 zł   109,00 zł 109,00 zł 123,00 zł
Bałamątek 6,90 zł 6,30 zł 5,70 zł 5,00 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł   109,00 zł 109,00 zł
Dębina 8,00 zł 6,90 zł 6,30 zł 5,70 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,50 zł 4,50 zł   109,00 zł
Rowy 9,00 zł 8,00 zł 6,90 zł 6,30 zł 5,70 zł 5,70 zł 5,00 zł 4,50 zł 4,50 zł  

Ulgi

Ulgi ustawowe do biletów jednorazowych i miesięcznych na liniach nr 500 oraz 6:
Bilet jednorazowy ulgowy ustawowy
20%
  • Uczeń do 24 lat (tylko wakacje)
37%
  • Niewidomy
  • Dziecko 4-6 lat
  • Inwalida wojenny innej grupy niż I
49%
  • Osoba niesamodzielna
50%
  • Rower
51%
  • Kombatant
78%
  • Dziecko niepełnosprawne
  • Opiekun dziecka niepełnosprawnego
  • Celnik, policjant, żołnierz
93%
  • Niewidomy niesamodzielny
95%
  • Opiekun osoby niesamodzielnej
  • Przewodnik niewidomego
Bilet miesięczny ulgowy ustawowy
33%
  • Nauczyciel
37%
  • Niewidomy
49%
  • Uczeń do 24 lat
  • Osoba niesamodzielna (I grupa)
51%
  • Student do 26 lat
  • Doktorant
78%
  • Dziecko niepełnosprawne
93%
  • Niewidomy niesamodzielny
Dodatkowo na linii Lędowo - Słupsk obowiązują ulgi handlowe:
ulgowy handlowy
10%
  • Senior powyżej 60 lat
20%
  • Tylko wakacje
  • Uczeń do 24 lat
  • Student do 26 lat
44%
  • Uczeń
  • Senior
  • (obowiązuje na terenie Ustki i Słupska)
50%
  • Bagaż
  • Pies
  • Rower
W autobusie istnieje możliwość płatności kartą i blikiem.
Polityka prywatności   |   © Ramzes Sp. z o.o. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk