Linia nr 500 |
Ustka | Grabno | Zimowiska | Charnowo | Bydlino | Włynkowo | Włynkówko | Słupsk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ustka | 4,50 zł 100,00 zł |
199,00 zł | 199,00 zł | 199,00 zł | 236,00 zł | 236,00 zł | 236,00 zł | 279,00 zł |
Grabno | 7,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 199,00 zł | 199,00 zł | 199,00 zł | 236,00 zł | |
Zimowiska | 7,00 zł | 4,50 zł | 100,00 zł | 199,00 zł | 199,00 zł | 199,00 zł | 236,00 zł | |
Charnowo | 7,00 zł | 4,50 zł | 4,50 zł | 199,00 zł | 199,00 zł | 199,00 zł | 236,00 zł | |
Bydlino | 8,50 zł | 7,00 zł | 7,00 zł | 7,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 199,00 zł | |
Włynkowo | 8,50 zł | 7,00 zł | 7,00 zł | 7,00 zł | 4,50 zł | 100,00 zł | 199,00 zł | |
Włynkówko | 8,50 zł | 7,00 zł | 7,00 zł | 7,00 zł | 4,50 zł | 4,50 zł | 199,00 zł | |
Słupsk | 9,50 zł | 8,50 zł | 8,50 zł | 8,50 zł | 7,00 zł | 7,00 zł | 7,00 zł | 4,50 zł 100,00 zł |
Linia nr 6 |
Ustka | Przewłoka | Dolimierz | Wytowno | Machowino | Machowinko | Objazda | Bałamątek | Dębina | Rowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ustka | 109,00 zł | 123,00 zł | 143,00 zł | 163,00 zł | 163,00 zł | 173,00 zł | 173,00 zł | 193,00 zł | 213,00 zł | |
Przewłoka | 4,50 zł | 109,00 zł | 123,00 zł | 143,00 zł | 143,00 zł | 163,00 zł | 163,00 zł | 173,00 zł | 193,00 zł | |
Dolimierz | 5,00 zł | 4,50 zł | 109,00 zł | 123,00 zł | 123,00 zł | 143,00 zł | 143,00 zł | 163,00 zł | 173,00 zł | |
Wytowno | 5,70 zł | 5,00 zł | 4,50 zł | 109,00 zł | 109,00 zł | 123,00 zł | 123,00 zł | 143,00 zł | 163,00 zł | |
Machowino | 6,30 zł | 5,70 zł | 5,00 zł | 4,50 zł | 109,00 zł | 109,00 zł | 109,00 zł | 123,00 zł | 143,00 zł | |
Machowinko | 6,30 zł | 5,70 zł | 5,00 zł | 4,50 zł | 4,50 zł | 109,00 zł | 109,00 zł | 123,00 zł | 143,00 zł | |
Objazda | 6,90 zł | 6,30 zł | 5,70 zł | 5,00 zł | 4,50 zł | 4,50 zł | 109,00 zł | 109,00 zł | 123,00 zł | |
Bałamątek | 6,90 zł | 6,30 zł | 5,70 zł | 5,00 zł | 4,50 zł | 4,50 zł | 4,50 zł | 109,00 zł | 109,00 zł | |
Dębina | 8,00 zł | 6,90 zł | 6,30 zł | 5,70 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 4,50 zł | 4,50 zł | 109,00 zł | |
Rowy | 9,00 zł | 8,00 zł | 6,90 zł | 6,30 zł | 5,70 zł | 5,70 zł | 5,00 zł | 4,50 zł | 4,50 zł |
Bilet jednorazowy ulgowy ustawowy | |
---|---|
20% |
|
37% |
|
49% |
|
50% |
|
51% |
|
78% |
|
93% |
|
95% |
|
Bilet miesięczny ulgowy ustawowy | |
33% |
|
37% |
|
49% |
|
51% |
|
78% |
|
93% |
|
ulgowy handlowy | |
---|---|
10% |
|
20% |
|
44% |
|
50% |
|